平台使用
模型与分组
了解 hahacode 的模型分组和可用渠道
什么是分组#
hahacode 通过分组来组织不同的模型渠道。创建令牌时,你需要选择一个分组。 分组决定了这个令牌可以调用哪些模型和渠道。
渠道、模型和计费信息可能调整,实际可用内容以官网控制台的「可用渠道」菜单为准。
分组列表#
| 分组名称 | 描述 | 平台 | 支持模型 |
|---|---|---|---|
gemini | Gemini 原生与 OpenAI 兼容渠道 | Google / OpenAI | gemini-3-flashgemini-3-pro-highgemini-3-pro-lowgemini-3.1-flash-imagegemini-3.1-flash-litegemini-3.1-pro-highgemini-3.1-pro-lowgemini-3.5-flash-highgemini-3.5-flash-lowgemini-3.5-flash-medium |
gpt-plus | 日常 GPT 与 Codex 调用 | OpenAI | codex-auto-reviewgpt-5.3-codex-openai-compactgpt-5.4gpt-5.4-minigpt-5.4-openai-compactgpt-5.5gpt-5.5-openai-compact |
gpt-pro | 更完整的 GPT Pro / Codex 模型组 | OpenAI | codex-auto-reviewgpt-5.2gpt-5.2-openai-compactgpt-5.2-progpt-5.3-codexgpt-5.3-codex-openai-compactgpt-5.3-codex-sparkgpt-5.4gpt-5.4-minigpt-5.4-openai-compactgpt-5.5gpt-5.5-openai-compact |
gpt-image生图分组 | OpenAI 图像生成专用分组 | OpenAI | gpt-image-2 |
XiaoMi | 小米模型分组 | Anthropic | mimo-v2.5-promimo-v2.5 |
xiaomi | 小米模型分组 | OpenAI | mimo-v2.5-promimo-v2.5 |
kiro-特价 | Claude / Kiro 特价分组 | Anthropic | 以控制台可用模型为准 |
怎么选分组#
查看可用渠道
先看官网控制台的可用渠道菜单,再按当前可用模型选择分组。
使用 Gemini
选 gemini,可按 Google Gemini 原生或 OpenAI 兼容格式接入。
使用 GPT Pro
选 gpt-pro,支持的具体模型以控制台可用渠道为准。
使用 Codex 编码
选 gpt-pro 或 gpt-plus,均支持 codex-auto-review 和 Codex 相关模型。
生成图片
选 gpt-image生图分组,用于调用 gpt-image-2。
如何切换分组#
分组是绑定在令牌上的。要切换分组,创建一个新令牌并选择不同的分组即可。